| Parameter | Avg | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Temperature | 22.4 °C | 18.1 °C | 28.3 °C |
| Humidity | 51.1 % | 37.9 % | 69.6 % |
| Pressure | 100791 hPa | — | |
| IAQ | 127.5 | 36.1 | 225.8 |
| eCO₂ | 1403 ppm | — | |
| VOC | 11.22 ppm | — | |
bc1q586h5my487fl48lqqzcr6adeehwn85e0tpe7nq
DNfYtcs7G8rAGdRxZdY2T5iasCXXRiwjup